- HOME
- 2022年 第17回大会
- 第一次審査結果
17th contest第17回大会について
第一次審査結果発表
一次審査で212件を選定
第17回全国学校給食甲子園審査委員会は、応募献立総数1249件を厳正に審査した結果、一次審査を通過した献立212件を選定しました。応募総数の約17%にあたります。
審査にあたっては、応募献立が文部科学省の「学校給食摂取基準」を充足しているかどうかを重点的な選定基準としています。食塩相当量・鉄・食物繊維等、ハードルの高い栄養素をどのようにして満たすか、献立内容全般の工夫も、審査の対象としました。例年、中学校給食では、基準値を維持することが困難な場合が多く見受けられますが、今回の応募校からはいろいろな工夫が見受けられ、入賞者もあり、レベルアップが感じられました。
選定された都道府県、施設名、学校栄養士(栄養教諭、学校栄養職員)は別表の通り発表します。
- 最多は新潟県の27件
-
一次審査で通過件数が最も多かったのは27件の新潟県で応募数108件のうち25パーセント通過しました。新潟県に次いで茨城県の16件、香川県の15件、長崎県の12件と続きました。都道府県代表を選定する二次審査からは、献立内容や地場産物の活用・取り組みなどについて審査することになり、激戦が予想されます。
二次審査の発表は9月28日の予定です。
第17回全国学校給食甲子園応募献立1次審査通過施設・学校栄養士(敬称略)
都道府県 | 施設名 | 学校栄養士 | |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 七飯町学校給食センター | 山家 惠 |
2 | 青森県 | 三戸町学校給食共同調理場 | 藤倉 佐知子 |
3 | “ | 青森市浪岡学校給食センター | 大橋 恵理子 |
4 | “ | 新郷村立新郷小学校 | 和泉 裕子 |
5 | 岩手県 | 盛岡市立河北小学校 | 米倉 ももこ |
6 | “ | 紫波町学校給食センター | 小笠 原美和 |
7 | “ | 陸前高田市立学校給食センター | 中村 晶子 |
8 | “ | 岩手県奥州市立胆沢学校給食センター | 菊地 万里子 |
9 | “ | 洋野町種市学校給食センター | 小屋畑 知美 |
10 | “ | 一関市花泉学校給食センター | 及川 まゆみ |
11 | “ | 盛岡市立北松園小学校 | 長谷川 幸枝 |
12 | “ | 西和賀町総合給食センター | 中野 千春 |
13 | 宮城県 | 宮城県岩沼市立岩沼西小学校 | 戸羽 美希 |
14 | 秋田県 | 小坂町立小坂小・中学校 | 加藤 佑亮 |
15 | 山形県 | 山形市学校給食センター | 伊藤 七海 |
16 | “ | 高畠町立糠野目小学校 | 鈴木 梨菜 |
17 | 福島県 | 北塩原村学校給食共同調理場 | 小野寺 美咲 |
18 | 茨城県 | 茨城町立学校給食共同調理場 | 三井 あすか |
19 | “ | 大子町立学校給食センター | 竹田 知里 |
20 | “ | 茨城県水戸市立常磐小学校 | 石川 幸美 |
21 | “ | つくばみらい市立学校給食センター | 黒島 雅代 |
22 | “ | 筑西市立下館学校給食センター | 小口 富美子 |
23 | “ | 阿見町立学校給食センター | 立見 典子 |
24 | “ | 古河市立古河第四小学校 | 関根 絵里子 |
25 | “ | ひたちなか市立美乃浜学園 | 保立 貴博 |
26 | “ | ひたちなか市立外野小学校 | 植田 琴 |
27 | “ | 茨城県つくば市立筑波学校給食センターNO.1 | 高田 和歌子 |
28 | “ | 守谷市立学校給食センター | 齊藤 美冴 |
29 | “ | 水戸市立浜田小学校 | 吽野 友里恵 |
30 | “ | 北茨城市複合防災・学校給食センター | 鈴木 あゆみ |
31 | “ | 東海村立東海南中学校 | 会沢 美和子 |
32 | “ | 牛久市立おくの義務教育学校(南校舎) | 飯田 晶子 |
33 | “ | 水戸市立見川中学校 | 松本 まゆみ |
34 | 栃木県 | 足利市学校給食共同調理場 | 五江渕 桃華 |
35 | “ | 鹿沼市立南摩小学校共同調理場 | 青木 久美子 |
36 | “ | 下野市立石橋中学校 | 大島 久美子 |
37 | “ | 栃木県立真岡高等学校定時制 | 森田 彩子 |
38 | 群馬県 | 川場村学校給食センター | 本間 ナヲミ |
39 | “ | 渋川市東部学校給食共同調理場 | 村山 佳子 |
40 | 埼玉県 | 越生町立越生小学校 | 小林 洋介 |
41 | “ | 東秩父村学校給食共同調理場 | 池田 和江 |
42 | “ | 久喜市立学校給食センター | 増田 香織 |
43 | 千葉県 | 佐倉市立山王小学校 | 高田 美佐代 |
44 | “ | 成田市立公津の杜小学校共同調理場 | 古川 愛 |
45 | “ | 旭市第一学校給食センター | 石井 幸恵 |
46 | “ | 千葉県立富里特別支援学校 | 飯田 薫 |
47 | 東京都 | 日野市立日野第一小学校 | 瀬川 久美子 |
48 | “ | 世田谷区立深沢中学校 | 加瀬 あす香 |
49 | 神奈川県 | 横浜市立文庫小学校 | 田口 諒 |
50 | 新潟県 | 小出学校給食センター | 飯塚 つかさ |
51 | “ | 三条市嵐南学校給食共同調理場 | 小川 貴子 |
52 | “ | 佐渡市両津学校給食センター | 夏井 紗野 |
53 | “ | 長岡市立総合支援学校 | 長束 めぐみ |
54 | “ | 新潟市立西特別支援学校 | 川上 章子 |
55 | “ | 新潟市月潟学校給食センター | 三浦 良子 |
56 | “ | 上越市立柿崎学校給食センター | 今井 佑 |
57 | “ | 小千谷市立東小千谷小学校 | 小林 禎子 |
58 | “ | 小須戸学校給食センター | 黒瀬 志穂 |
59 | “ | 新潟市立坂井東小学校 | 小林 愛 |
60 | “ | 柏崎市中央地区学校給食共同調理場 | 高橋 さゆり |
61 | “ | 上越市立高志小学校 | 渡辺 加奈子 |
62 | “ | 聖籠町学校給食共同調理場 | 滝沢 若奈 |
63 | “ | 新潟市立中野山小学校 | 阿部 綾 |
64 | “ | 新潟市立濁川小学校 | 酒井 奈保子 |
65 | “ | 佐渡市松ケ崎学校給食センター | 菊地 麻紀子 |
66 | “ | 燕市西部学校給食センター | 沖田 仲子 |
67 | “ | 新潟市立桜が丘小学校 | 関川 貢 |
68 | “ | 妙高市立新井中央小学校 | 岡田 小野江 |
69 | “ | 新潟市立新通つばさ小学校 | 花岡 有紀 |
70 | “ | 糸魚川市能生学校給食センター | 両川 絵美 |
71 | “ | 胎内市学校給食センター | 田邊 愛 |
72 | “ | 見附市学校給食センター | 伊佐 千恵 |
73 | “ | 柏崎市北部地区学校給食共同調理場 | 山村 英子 |
74 | “ | 新潟市立新通小学校 | 津野 恵 |
75 | “ | 潟東学校給食センター | 木村 香奈子 |
76 | “ | 十日町学校給食センター | 近藤 祐一 |
77 | 富山県 | 射水市立大門小学校 | 金森 祐佳 |
78 | “ | 高岡市立中田小学校 | 川口 芽生 |
79 | “ | 高岡市立下関小学校 | 片岡 優佳 |
80 | “ | 氷見市学校給食センターNO.2 | 布施 みのり |
81 | “ | 滑川市学校給食共同調理場 | 中野 星奈 |
82 | “ | 黒部市学校給食センター | 石橋 美由紀 |
83 | “ | 高岡市立博労小学校 | 大島 裕恵 |
84 | “ | 舟橋村立舟橋小学校 | 松井 ちひろ |
85 | “ | 入善町町立入善小学校 | 伊藤 揚子 |
86 | “ | 立山町学校給食センター | 早川 尚子 |
87 | “ | 入善町立入善西中学校 | 髙見 博子 |
88 | 石川県 | 七尾市立小丸山学校給食センター | 三宅 章子 |
89 | “ | 宝立小中学校 | 坂 加奈子 |
90 | “ | 七尾市中島学校給食センター | 不破 郁子 |
91 | “ | 宝達志水町立志雄小学校 | 北出 宏予 |
92 | “ | 小松市立稚松小学校 | 村井 美紀 |
93 | “ | 輪島市学校給食河井共同調理場 | 徳田 今日子 |
94 | “ | 加賀市立錦城小学校 | 西田 郁 |
95 | “ | 石川県立小松特別支援学校 | 井関 亜衣 |
96 | “ | 加賀市立作見小学校 | 西出 千草 |
97 | 福井県 | 福井市清水西小学校 | 下田 美香 |
98 | “ | 福井県あわら市学校給食センター | 岡﨑 知美 |
99 | “ | あわら市学校給食センター (金津東小学校) | 柴山 優 |
100 | 山梨県 | 身延学校給食センター | 一ノ宮 茉央 |
101 | 長野県 | 飯田市学校給食竜峡共同調理場 | 伊藤 恭子 |
102 | “ | 生坂村学校給食共同調理場 | 小山 美津子 |
103 | “ | 平谷村立平谷小学校 | 森田 葉子 |
104 | “ | 松川町立松川中学校 | 片桐 美咲 |
105 | “ | 長野県上田市第一学校給食センターNO.2 | 大星 充子 |
106 | 岐阜県 | 川辺町学校給食センター | 藤井 千穂 |
107 | “ | 白川村学校給食センター | 川原 昌士 |
108 | “ | 御嵩町学校給食センター | 恵 恵美 |
109 | “ | 瑞穂市給食センター | 村上 直江 |
110 | “ | 可児市学校給食センター | 中島 祐佳 |
111 | “ | 岐阜市立精華中学校 | 加藤 弘子 |
112 | 静岡県 | 三島市立西小学校 | 假屋 桃香 |
113 | 愛知県 | 一宮市南部学校給食共同調理場 | 中田 香織 |
114 | “ | 瀬戸市立水南小学校 | 桂川 知子 |
115 | “ | 豊田市中部給食センター | 辻 あかり |
116 | “ | 瀬戸市立長根小学校 | 伊吹 真歩 |
117 | “ | 愛知県西尾市立矢田小学校 | 杉江 明良 |
118 | “ | 長久手市立長久手給食センター | 古田 淑子 |
119 | 三重県 | 伊賀市立友生小学校 | 久保 瑞穂 |
120 | 京都府 | 綾部市立綾部小学校 | 本部 佐織 |
121 | 大阪府 | 枚方市第一学校給食共同調理場 | 小西 卓 |
122 | 兵庫県 | 宍粟市立山崎学校給食センター | 世良 光 |
123 | “ | 丹波篠山市立東部学校給食センター | 藤原 直美 |
124 | 奈良県 | 桜井市立学校給食センター | 水分 泰代 |
125 | “ | 香芝市立真美ヶ丘東小学校 | 中西 理紗 |
126 | “ | 田原本町立南小学校 | 大塩 訓子 |
127 | “ | 天理市立二階堂小学校 | 奥本 夏実 |
128 | “ | 黒滝村立黒滝小学校 | 黒澤 里穂 |
129 | “ | 磯城郡川西町立川西小学校 | 吉田 寿子 |
130 | “ | 宇陀市立学校給食センターNO.2 | 松生 輝子 |
131 | “ | 宇陀市立学校給食センターNO.1 | 辰己 明子 |
132 | 和歌山県 | 和歌山県立きのかわ支援学校 | 武部 真弓 |
133 | 鳥取県 | 智頭町立学校給食センター | 上田 志津子 |
134 | “ | 鳥取市立河原学校給食センター | 市村 理絵 |
135 | “ | 日野町立学校給食センター | 坂井 恭子 |
136 | “ | 南部町立西伯給食センター | 露木 浩子 |
137 | “ | 北栄町学校給食センター | 中井 利江子 |
138 | 島根県 | 松江市立鹿島学校給食センター | 岡村 文江 |
139 | 岡山県 | 倉敷市立中庄小学校 | 上田 佐知 |
140 | “ | 岡山県立岡山盲学校 | 大田 恵里 |
141 | “ | 倉敷中央学校給食共同調理場NO.1 | 高木 ひかる |
142 | “ | 岡山県立岡山東支援学校 | 川上 啓子 |
143 | “ | 岡山県立岡山支援学校 | 花房 千帆 |
144 | “ | 岡山県立岡山西支援学校 | 森脇 季美江 |
145 | “ | 岡山県健康の森学園支援学校 | 髙西 真理子 |
146 | 広島県 | 庄原市立峰田小学校 | 伊藤 真由美 |
147 | “ | 広島市立みどり坂小学校 | 重永 真志 |
148 | 山口県 | 名田島学校給食共同調理場 | 後藤 敦子 |
149 | “ | 周防大島町立大島学校給食センター | 平原 みゆき |
150 | “ | 美祢市大田学校給食共同調理場 | 瀨脇 優子 |
151 | 徳島県 | 阿波市学校給食センター | 中野 和代 |
152 | “ | 徳島市助任小学校 | 浅野 典子 |
153 | “ | 美馬市穴吹学校給食センター | 南郷 知子 |
154 | “ | 那賀町学校給食センター | 勝本 美咲 |
155 | “ | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | 森田 麻衣 |
156 | 香川県 | 宇多津町学校給食センター | 村山 直子 |
157 | “ | 綾川町綾上学校給食調理場 | 宮武 紗季 |
158 | “ | 丸亀市第二学校給食センターNO.1 | 香川 恵理 |
159 | “ | 小豆島町立学校給食センター | 山本 菜穂子 |
160 | “ | 高松市立木太北部学校給食共同調理場 | 井上 真理子 |
161 | “ | 丸亀市第二学校給食センターNO.2 | 重成 真央 |
162 | “ | 高松市立屋島小学校 | 定谷 晴子 |
163 | “ | 香川県高松市立香南小学校 | 谷西 真理子 |
164 | “ | 高松市立木太小学校 | 大神 理恵 |
165 | “ | 高松市立国分寺南部小学校 | 三﨑 純子 |
166 | “ | 高松市立太田小学校 | 西門 京子 |
167 | “ | 東かがわ市給食センターNO.1 | 大前 千歳 |
168 | “ | 東かがわ市給食センターNO.2 | 滝沢 江理 |
169 | “ | 三木町立平井小学校 | 西森 千鶴 |
170 | “ | 高松市立山田学校給食共同調理場NO.1 | 香西 京子 |
171 | 愛媛県 | 今治市立菊間調理場 | 藤原 望美 |
172 | “ | 愛媛県立今治特別支援学校 | 福山 綾乃 |
173 | “ | 西条市立大町小学校 | 山市 知代 |
174 | “ | 今治市立波止浜小学校調理場 | 田窪 淳子 |
175 | “ | 松山市久米学校給食共同調理場 | 山内 佑美 |
176 | “ | 愛媛県西条市立玉津小学校 | 茨木 仁美 |
177 | “ | 愛媛県立新居浜特別支援学校川西分校 | 藤原 侑美 |
178 | 高知県 | 土佐清水市立学校給食センター | 一圓 紘嘉 |
179 | 佐賀県 | 白石町立福富小学校 | 田中 祐子 |
180 | “ | 小城市学校給食センター | 森川 知恵 |
181 | “ | 武雄市立御船が丘小学校 | 八藤 静環 |
182 | “ | 唐津市立鬼塚小学校 | 佐々木 えりか |
183 | “ | 白石町学校給食センタ- | 川田 孝子 |
184 | “ | 唐津市立成和小学校 | 北島 真奈美 |
185 | “ | 佐賀市富士学校給食センター | 百武 裕美 |
186 | 長崎県 | 佐世保市立白南風小学校 | 笹山 美佐 |
187 | “ | 長与町立高田小学校 | 松下 紗葉 |
188 | “ | 峰学校給食共同調理場 | 松﨑 あゆみ |
189 | “ | 長与町立長与南小学校 | 中尾 亜希 |
190 | “ | 平戸市立大島学校給食共同調理場 | 柴山 絵里子 |
191 | “ | 平戸市立中南部学校給食共同調理場 | 吉住 利恵子 |
192 | “ | 長崎県立大村特別支援学校 | 齋藤 遥 |
193 | “ | 佐世保市立広田小学校NO.1 | 浦山 由希子 |
194 | “ | 対馬市豊玉学校給食共同調理場 | 本石 えりか |
195 | “ | 平戸市立生月学校給食共同調理場 | 永田 奈津子 |
196 | “ | 五島市三井楽学校給食センター | 下川 洋子 |
197 | “ | 大村市中学校給食センター | 佐田 マキ |
198 | 熊本県 | 錦町学校給食センター | 冨永 明希江 |
199 | 大分県 | 佐伯市本匠学校給食センター | 高野 美幸 |
200 | “ | 中津市学校給食山国共同調理場 | 久恒 真紀子 |
201 | 宮崎県 | 宮崎市佐土原学校給食センターNO.1 | 大久保 安代 |
202 | “ | 宮崎県立児湯るぴなす支援学校 | 坂本 亜子 |
203 | 鹿児島県 | 南さつま市立学校給食センターNO.2 | 北田 京香 |
204 | “ | 喜界町防災食育センター | 坂元 生代 |
205 | “ | 曽於市財部学校給食センター | 西野間 かおり |
206 | “ | 霧島市立国分地区南部学校給食センター | 今川 みゆき |
207 | “ | 曽於市立大隅学校給食センター | 岩田 佳奈 |
208 | “ | 鹿児島市立八幡小学校 | 中間 みさき |
209 | “ | 薩摩川内市立樋脇学校給食センター | 久保田 晴美 |
210 | “ | 西之表市立学校給食センター | 山田 こずえ |
211 | “ | 曽於市立末吉小学校 | 福留 まゆみ |
212 | “ | 霧島市立舞鶴中学校 | 内野 真子 |
- 審査発表のスケジュール
-
審査結果については次のスケジュールを予定しています。
審査内容 | 発表日(予定) |
---|---|
第2次審査 (47都道府県代表) |
9月28日(水) |
第3次審査 (6ブロック24代表) |
10月12日(水) |
第4次審査 (6ブロック12代表) |
10月26日(水) |
決勝大会 (優勝献立、特別褒賞などの選定) |
12月10日(土)11日 |