- HOME
- 2021年 第16回大会
- 予選第三次審査講評
16th contest第16回大会について
第三次審査講評
6ブロック24代表を選定しました
選定されたブロック代表一覧はこちらにあります
三次審査で6ブロック24代表を選定
三次審査で選定された24代表の県、施設名、施設長、学校栄養士(栄養教諭、学校栄養職員)受配校、献立内容は別表の通りです。
三次審査は、二次審査を通過した52都道府県代表の中から、審査委員会が厳正に審査した結果、6ブロックの代表として24代表を選定しました。応募数1,355から24まで選定されたことになります。
二次審査通過までは、応募数の多い県は通過件数も多く出ていました。三次審査でも応募数の多い新潟県と長崎県が複数校・施設が選定されました。これは応募数に比例して選定したものではなく、献立内容などをもとに選定した結果です。
16回大会の学校栄養士による「食育授業コンテスト」(給食の時間における5分間指導)は、第3次審査に選定された24代表が参加できる出場枠へ拡大します。
ブロック別で選定された県は次の通りです。
ブロック | 通過した県名 |
---|---|
北海道・東北 | 青森、岩手、宮城、山形 |
関東 | 茨城、栃木、埼玉、千葉 |
甲信越・北陸 | 新潟、富山、福井 |
中部・近畿 | 岐阜、静岡、兵庫、奈良 |
中国・四国 | 鳥取、島根、徳島、愛媛 |
九州・沖縄 | 佐賀、長崎、宮崎 |
合計 | 22県 |
ここまでの審査で選定されたブロック別の件数を一覧にしたものは次の通りです。
ブロック | 応募数 | 一次通過 | 二次通過 | 三次通過 |
---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 111 | 21 | 7 | 4 |
関東 | 173 | 39 | 7 | 4 |
甲信越・北陸 | 295 | 52 | 9 | 4 |
中部・近畿 | 172 | 29 | 9 | 4 |
中国・四国 | 330 | 74 | 11 | 4 |
九州・沖縄 | 294 | 32 | 9 | 4 |
合計 | 1355 | 247 | 52 | 24 |
審査委員の全体講評
全体的に地場産物をよく活かしながら彩りの美しい献立で主食、主菜、副菜、汁物が整っている献立内容でした。 豊富な地場食材を効果的に使用した献立であり、食育の生きた教材として活用できるものでした。 三次審査まで残った献立は アピールシートの内容がさらに重視されます。回を追うごとに発信力が向上し、充実してきたように感じました。教科との連携した食育の取組み、地元の生産者との食育につながる協力と連携、災害時非常食をテーマとした献立と指導との関連など、日々取り組んでいる意欲を感じました。
3次審査までの経過報告
応募された献立が一次から三次まで通過した経過を都道府県別に一覧表にしましたので発表します。
応募数 | 一次通過 | 二次通過都道府県代表 | 三次通過ブロック代表 | ||
---|---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 北海道 | 8 | 2 | 1 | |
青森県 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
岩手県 | 56 | 12 | 1 | 1 | |
宮城県 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
秋田県 | 2 | 1 | 1 | ||
山形県 | 31 | 2 | 1 | 1 | |
福島県 | 6 | 1 | 1 | ||
関東 | 茨城県 | 77 | 20 | 2 | 1 |
栃木県 | 51 | 7 | 1 | 1 | |
群馬県 | 18 | 2 | 1 | ||
埼玉県 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
千葉県 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
東京都 | 4 | 2 | 1 | ||
神奈川県 | 7 | 0 | 0 | ||
甲信越・北陸 | 新潟県 | 134 | 31 | 3 | 2 |
富山県 | 23 | 6 | 1 | 1 | |
石川県 | 24 | 4 | 1 | ||
福井県 | 24 | 5 | 1 | 1 | |
山梨県 | 10 | 1 | 1 | ||
長野県 | 80 | 5 | 2 | ||
中部・近畿 | 岐阜県 | 7 | 6 | 1 | 1 |
静岡県 | 36 | 3 | 1 | 1 | |
愛知県 | 58 | 6 | 1 | ||
三重県 | 13 | 1 | 0 | ||
滋賀県 | 2 | 1 | 1 | ||
京都府 | 2 | 1 | 1 | ||
大阪府 | 6 | 1 | 1 | ||
兵庫県 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
奈良県 | 38 | 7 | 1 | 1 | |
和歌山県 | 3 | 1 | 1 | ||
中国・四国 | 鳥取県 | 36 | 10 | 1 | 1 |
島根県 | 21 | 7 | 1 | 1 | |
岡山県 | 56 | 13 | 1 | ||
広島県 | 2 | 1 | 1 | ||
山口県 | 25 | 10 | 1 | ||
徳島県 | 47 | 8 | 1 | 1 | |
香川県 | 75 | 16 | 2 | ||
愛媛県 | 61 | 8 | 2 | 1 | |
高知県 | 7 | 1 | 1 | ||
九州・沖縄 | 福岡県 | 2 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 34 | 9 | 1 | 1 | |
長崎県 | 117 | 9 | 3 | 2 | |
熊本県 | 21 | 2 | 1 | ||
大分県 | 15 | 1 | 1 | ||
宮崎県 | 51 | 5 | 1 | 1 | |
鹿児島県 | 30 | 5 | 1 | ||
沖縄県 | 4 | 1 | 1 | ||
合計 | 1355 | 247 | 52 | 24 |
第4次審査による12代表の選定発表は10月26日の予定です。