- HOME
- 2025年 第20回大会
- 第一次審査結果
20th contest第20回大会について
第一次審査結果発表
一次審査で251件を選定
第20回全国学校給食甲子園審査委員会は、応募献立総数1,019件を厳正に審査した結果、一次審査を通過する献立として251件を選定しました。応募総数の約25%にあたり、昨年の22%から増加しました。
一次審査では、応募献立が文部科学省の「学校給食摂取基準」を充足しているかどうかを、重点的な選定基準としました。
選定された都道府県、施設名、学校栄養士(栄養教諭、学校栄養職員)は別表の通り発表します。
- 最多選定は新潟県の32件
-
一次審査通過件数が最も多かったのは新潟県で、応募数97件のうち32件(約33%)が通過しました。
新潟県に次いで茨城県は29件で、応募数76件のうち約38%が通過しました。
そのほか、香川県19件、長野県14件と続きました。
一方、応募数が少なかった青森県、秋田県、群馬県、和歌山県、広島県、福岡県については、残念ながら一次審査通過献立はありませんでした。
- 応募献立から食材費高騰を感じる
-
学校給食摂取基準を充足しているが、形態(主食、主菜、副菜、汁もの、デザート)がそろっている学校が極端に減少したことが気になりました。
カレーとサラダ、丼と汁ものなど、主食+主菜を一緒に提供する献立や、主菜+汁もの、主菜+副菜、との組み合わせ、また、デザートが減ったのも食材高騰の影響と思われました。
- 一次審査の講評
-
審査委員から寄せられたコメントを事務局で集約した結果を報告します。
- ★評価された点
-
- ・栄養価を充足した献立が増加しました。中学校においても栄養価を満たして応募する施設が増えていると感じられました。
- ・塩分2g以下という厳しい条件に対し、豊富なメニューで彩り良く、美味しく仕上げる工夫が多数見られました。
- ・減塩の工夫については、県・市・学校単位で継続的に取り組んでいる様子が多く見られました。
- ・食品の組み合わせや調理形態を工夫し、減塩や食物繊維・鉄の摂取に工夫が見られました。
- ・「献立のねらい」が明確で、児童生徒が楽しめる工夫を凝らした献立のネーミングが多く見られました。
- ・一次審査を通過した施設のほとんどの献立写真が美味しそうで、きれいでした。
- ・郷土料理を児童生徒が食べやすい形にアレンジした献立も多く見られました。
- ・昨年よりもアピールシートを丁寧に作成する施設が増えていると感じられました。
- ★改善点と今後留意してほしい点
-
- ・応募に必須の栄養価計算表や献立写真の不足など、書類チェックの不備により一次審査へ進めなかった献立がありました。
- ・栄養価計算をした際にきちんとチェックがなされていないエントリー内容があったのはとても残念でした。(例えば、精白米の食物繊維が0となっている等)
- ・工夫を凝らした献立がある一方、もう一工夫で一次審査を通過できる「惜しい」献立も複数見られました。
- ・献立内容が、和洋折衷のような多国籍料理がありました。
- ・都道府県によって、栄養価の充足状況に差がある様子が見受けられました。「学校給食摂取基準」を満たすための方法について、仲間や先輩との情報共有が有効であり、こうした活動にも取り組んで欲しいと思いました。
- ・都道府県ごとに献立内容や応募の取り組みに差があると感じられました。給食甲子園への挑戦は、日頃の給食献立を振り返り、評価してもらう絶好のチャンスであり、また、多くの人たちに給食を理解してもらえる良い機会ととらえチャレンジして欲しいと思いました。
第20回全国学校給食甲子園応募献立一次審査通過施設・学校栄養士(栄養教諭・学校栄養職員)
| 都道府県 | 施設名 | 職名 | 氏名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 帯広市学校給食センター | 栄養教諭 | 辻陽介 |
| 2 | 岩手県 | 花巻学校給食センター | 栄養教諭 | 曽根豊子 |
| 3 | “ | 岩手町立学校給食センター | 栄養教諭 | 高橋悦子 |
| 4 | “ | 遠野市学校給食センター | 栄養教諭 | 黒田麻由 |
| 5 | “ | 洋野町大野学校給食センター | 栄養教諭 | 福士久美子 |
| 6 | “ | 八幡平市立西根地区学校給食センター | 栄養教諭 | 倉石綾美 |
| 7 | “ | 一関市真滝学校給食センター | 栄養教諭 | 大内田敬子 |
| 8 | “ | 宮古市立学校田老給食センター | 栄養教諭 | 長谷川幸枝 |
| 9 | 宮城県 | 宮城県立気仙沼支援学校 | 栄養教諭 | 阿部幸恵 |
| 10 | “ | 川崎町学校給食共同調理場 | 栄養教諭 | 戸羽美希 |
| 11 | “ | 仙台市立岡田小学校 | 栄養教諭 | 平山采奈 |
| 12 | “ | 仙台市立枡江小学校 | 栄養教諭 | 越後久美子 |
| 13 | 山形県 | 鶴岡市櫛引学校給食センター | 栄養教諭 | 五十嵐博子 |
| 14 | “ | 米沢市立西部小学校 | 栄養教諭 | 小関美穂 |
| 15 | 茨城県 | 水戸市立吉田小学校 | 栄養教諭 | 伊藤結花 |
| 16 | “ | つくば市筑波学校給食センター | 栄養教諭 | 須田和沙 |
| 17 | “ | つくばすこやか給食センター豊里No.1 | 学校栄養職員 | 三浦喜満 |
| 18 | “ | つくばすこやか給食センター豊里No.2 | 栄養教諭 | 鈴木真美 |
| 19 | “ | ひたちなか市立佐野小学校 | 栄養教諭 | 助川留美 |
| 20 | “ | つくばみらい市立学校給食センター | 栄養教諭 | 黒島雅代 |
| 21 | “ | 水戸市立常磐小学校 | 栄養教諭 | 石川幸美 |
| 22 | “ | 龍ケ崎市学校給食センター | 栄養教諭 | 中井晴香 |
| 23 | “ | 牛久市立ひたち野うしく小学校 | 学校栄養職員 | 太田千絵美 |
| 24 | “ | 水戸市立双葉台小学校 | 栄養教諭 | 杉山雅子 |
| 25 | “ | 北茨城市立磯原中学校 | 栄養教諭 | 吉久保美香 |
| 26 | “ | 境町立学校給食センターNo.2 | 栄養教諭 | 松本未悠 |
| 27 | “ | 茨城県立霞ケ浦聾学校 | 栄養教諭 | 髙山絵美 |
| 28 | “ | 桜学校給食センター No.2 | 学校栄養職員 | 入来真悠 |
| 29 | “ | 結城市立学校給食センター | 栄養教諭 | 須田美咲 |
| 30 | “ | 大洗町立大洗小学校 | 栄養教諭 | 千賀香織 |
| 31 | “ | 古河市立古河第四小学校 | 栄養教諭 | 関根絵里子 |
| 32 | “ | つくばほがらか給食センター谷田部 No.3 | 栄養教諭 | 吉田佳代子 |
| 33 | “ | つくばほがらか給食センター谷田部 No.2 | 栄養教諭 | 宮本亜希子 |
| 34 | “ | ひたちなか市立津田小学校 | 栄養教諭 | 片岡由希子 |
| 35 | “ | 水戸市立内原小学校 | 栄養教諭 | 江幡朋栞 |
| 36 | “ | 桜学校給食センターNo.1 | 学校栄養職員 | 後藤健太郎 |
| 37 | “ | 水戸市立渡里小学校 | 栄養教諭 | 吉田美紀 |
| 38 | “ | 石岡市立府中小学校 | 栄養教諭 | 福井恵子 |
| 39 | “ | ひたちなか市立美乃浜学園 | 栄養教諭 | 保立貴博 |
| 40 | “ | 石岡市立八郷学校給食センター | 栄養教諭 | 米田佳美 |
| 41 | “ | 坂東市立岩井学校給食センター | 栄養教諭 | 油原結 |
| 42 | “ | 水戸市立共同調理場 | 栄養教諭 | 中島亜莉沙 |
| 43 | “ | 常総市豊岡学校給食センター | 栄養教諭 | 栗島いづみ |
| 44 | 栃木県 | 栃木県立盲学校 | 栄養教諭 | 小池寿奈 |
| 45 | “ | 栃木県立宇都宮商業高等学校 定時制 | 学校栄養職員 | 上野恵子 |
| 46 | 埼玉県 | 久喜市立学校給食センター | 栄養教諭 | 蓮沼美佳 |
| 47 | “ | 朝霞市立朝霞第八小学校 | 栄養教諭 | 中美奈子 |
| 48 | “ | 埼玉県立入間わかくさ 高等特別支援学校 |
栄養教諭 | 千葉晃央 |
| 49 | 千葉県 | 旭市第一学校給食センター | 栄養教諭 | 石井幸恵 |
| 50 | “ | 千葉県立富里特別支援学校 | 栄養教諭 | 飯田薫 |
| 51 | 東京都 | 新宿区立西戸山小学校 | 学校栄養職員 | 菅田望 |
| 52 | “ | 江戸川区立平井東小学校 | 学校栄養職員 | 今尾直美 |
| 53 | “ | 立川市学校給食東共同調理場 | 学校栄養職員 | 宮崎陽子 |
| 54 | “ | 足立区立江南中学校 | 学校栄養職員 | 一ノ倉諒太 |
| 55 | 神奈川県 | 横浜市立矢向小学校 | 栄養教諭 | 亜厂理恵 |
| 56 | “ | 厚木市立依知小学校 | 学校栄養職員 | 山岸吾子 |
| 57 | “ | 厚木市北部学校給食センター | 学校栄養職員 | 依田和子 |
| 58 | 新潟県 | 新潟市立木戸小学校 | 栄養教諭 | 大沼由里子 |
| 59 | “ | 新潟市立早通南小学校 | 栄養教諭 | 田中真知子 |
| 60 | “ | 新潟市立葛塚小学校 | 栄養教諭 | 五十嵐収子 |
| 61 | “ | 新潟市立坂井輪小学校 | 栄養教諭 | 片岡文恵 |
| 62 | “ | 長岡市立総合支援学校 | 栄養教諭 | 加藤紀子 |
| 63 | “ | 上越市立吉川小学校 | 栄養教諭 | 佐藤峰生 |
| 64 | “ | 見附市学校給食センター | 栄養教諭 | 三科千和 |
| 65 | “ | 上越市立大瀁小学校 | 栄養教諭 | 齊藤ゆう子 |
| 66 | “ | 三条市立大崎学園 | 栄養教諭 | 玉村有里絵 |
| 67 | “ | 聖籠町学校給食共同調理場 | 栄養教諭 | 渡部円 |
| 68 | “ | 燕市東部学校給食センター | 栄養教諭 | 丸山朝美 |
| 69 | “ | 柏崎市西部地区学校給食共同調理場 | 栄養教諭 | 神林澄子 |
| 70 | “ | 長岡市立越路小学校 | 栄養教諭 | 中川晴奈 |
| 71 | “ | 長岡市立上川西小学校 | 栄養教諭 | 石黒つかさ |
| 72 | “ | 新潟市立大形小学校 | 栄養教諭 | 佐久間卓恵 |
| 73 | “ | 中野山小学校 | 栄養教諭 | 阿部綾 |
| 74 | “ | 新潟市立新通つばさ小学校 | 栄養教諭 | 花岡有紀 |
| 75 | “ | 糸魚川市立糸魚川小学校 | 栄養教諭 | 石垣美千代 |
| 76 | “ | 長岡市立宮内小学校 | 学校栄養職員 | 山村英子 |
| 77 | “ | 長岡市旭岡学校給食共同調理場 | 栄養教諭 | 嶋津彩子 |
| 78 | “ | 水沢学校給食センター | 栄養教諭 | 渡邉朋子 |
| 79 | “ | 葛塚学校給食センター | 栄養教諭 | 酒井奈保子 |
| 80 | “ | 魚沼市立堀之内小学校 | 栄養教諭 | 夏井紗野 |
| 81 | “ | 新潟市立西特別支援学校 | 栄養教諭 | 山本夏子 |
| 82 | “ | 下田学校給食共同調理場 | 栄養教諭 | 小浦方恵美 |
| 83 | “ | 南魚沼市立 六日町 学校給食センター | 栄養教諭 | 猪貝淑子 |
| 84 | “ | 新潟市立坂井東小学校 | 栄養教諭 | 小林愛 |
| 85 | “ | 出雲崎町立出雲崎中学校 | 栄養教諭 | 沖田仲子 |
| 86 | “ | 十日町市川西学校給食センター | 栄養教諭 | 村山里江子 |
| 87 | “ | 長岡市立南中学校 | 栄養教諭 | 髙木美由紀 |
| 88 | “ | 新潟市立関屋中学校 | 栄養教諭 | 関川貢 |
| 89 | “ | 村上市山北学校給食共同調理場 | 栄養教諭 | 佐藤美春 |
| 90 | 富山県 | 富山県立富山聴覚総合支援学校 | 栄養教諭 | 澤井沙織 |
| 91 | “ | 高岡市立こまどり支援学校 | 栄養教諭 | 浅地あいか |
| 92 | “ | 入善町立入善小学校 | 栄養教諭 | 伊藤揚子 |
| 93 | “ | 射水市立太閤山小学校 | 栄養教諭 | 稲垣素代 |
| 94 | “ | 砺波市学校給食センターNo.1 | 栄養教諭 | 中山倫世 |
| 95 | “ | 砺波市学校給食センターNo.2 | 栄養教諭 | 杉浦静香 |
| 96 | “ | 高岡市立中田小学校 | 学校栄養職員 | 川口芽生 |
| 97 | “ | 富山市立桜谷小学校 | 栄養教諭 | 藤樫まゆみ |
| 98 | “ | 上市町立上市中央小学校 | 栄養教諭 | 石田美香 |
| 99 | “ | 射水市立大門中学校 | 栄養教諭 | 窪田潤子 |
| 100 | 石川県 | 小松市立南部中学校 | 学校栄養職員 | 福岡亜希 |
| 101 | “ | 珠洲市立飯田小学校 | 栄養教諭 | 森岡美紀 |
| 102 | “ | 加賀市立山代小学校 | 栄養教諭 | 二木葉子 |
| 103 | “ | 白山市立白嶺小学校 | 栄養教諭 | 石倉知代 |
| 104 | “ | 石川県立いしかわ特別支援学校(森本校舎・大場校舎) | 学校栄養職員 | 室木紗彩子 |
| 105 | “ | 加賀市立山代中学校 | 栄養教諭 | 宮西美緒 |
| 106 | 福井県 | 鯖江市神明小学校 | 栄養教諭 | 杉浦静 |
| 107 | “ | 福井市学校給食センター | 栄養教諭 | 下田美香 |
| 108 | “ | 福井市社南小学校 | 栄養教諭 | 室田聖野 |
| 109 | “ | 南越前町立南条給食センター | 栄養教諭 | 中村有加里 |
| 110 | “ | 福井県立南越特別支援学校 | 栄養教諭 | 櫻川朗江 |
| 111 | “ | 南越前町立今庄給食センター | 栄養教諭 | 治部香代子 |
| 112 | “ | 福井県立福井特別支援学校 | 栄養教諭 | 澤﨑知美 |
| 113 | “ | 越前市吉野小学校 | 栄養教諭 | 辻さとみ |
| 114 | “ | 敦賀市学校給食センターNo.1 | 栄養教諭 | 倍野雅美 |
| 115 | “ | 坂井市立磯部小学校 | 栄養教諭 | 越桐由紀子 |
| 116 | “ | 越前市南越中学校 | 栄養教諭 | 土井内真実優 |
| 117 | “ | 福井県立高志中学校 | 栄養教諭 | 黒羽根七海 |
| 118 | 山梨県 | 身延町学校給食センター | 栄養教諭 | 一ノ宮茉央 |
| 119 | 長野県 | 松川北小学校 | 学校栄養職員 | 本多有里子 |
| 120 | “ | 長和町立和田小学校 | 学校栄養職員 | 金澤千賀子 |
| 121 | “ | 伊那市立西春近南小学校 | 学校栄養職員 | 木下莉佳子 |
| 122 | “ | 中野市北部学校給食センター | 栄養教諭 | 宮澤比呂子 |
| 123 | “ | 東御市北御牧学校給食センター | 学校栄養職員 | 椙井泰子 |
| 124 | “ | 大町市立大町東小学校 | 学校栄養職員 | 青木翔平 |
| 125 | “ | 上田市立武石小学校 | 学校栄養職員 | 曽根富子 |
| 126 | “ | 小県郡長和町立長門小学校 | 栄養教諭 | 八巻恵子 |
| 127 | “ | 長野市第一学校給食センター | 栄養教諭 | 穂苅千香子 |
| 128 | “ | 南相木村立南相木小学校 | 栄養教諭 | 飯島芙未 |
| 129 | “ | 南箕輪村学校給食センター | 栄養教諭 | 松島真紀 |
| 130 | “ | 大町市立大町北小学校 | 栄養教諭 | 植田迪子 |
| 131 | “ | 岡谷市立神明小学校 | 学校栄養職員 | 中村憲子 |
| 132 | “ | 上田市長和町中学校組合立 依田窪南部中学校 |
学校栄養職員 | 中村あゆ美 |
| 133 | 岐阜県 | 関市学校給食センター | 学校栄養職員 | 藤吉敬栄 |
| 134 | “ | 川辺町学校給食センター | 学校栄養職員 | 星月佳菜 |
| 135 | “ | 高山市学校給食センター | 栄養教諭 | 川原昌士 |
| 136 | “ | 御嵩町学校給食センター | 栄養教諭 | 恵恵美 |
| 137 | “ | 美濃加茂市学校給食センター | 栄養教諭 | 中島祐佳 |
| 138 | 静岡県 | 静岡市立門屋学校給食センター | 栄養教諭 | 山川佳子 |
| 139 | “ | 静岡市井川学校給食センター | 栄養教諭 | 杉山愛理 |
| 140 | “ | 宮園小学校 | 栄養教諭 | 伊藤佳津 |
| 141 | 愛知県 | 小牧市東部学校給食センター | 栄養教諭 | 藤井萌 |
| 142 | “ | 幸田町学校給食センター | 栄養教諭 | 加藤夏希 |
| 143 | “ | 田原市給食センター | 栄養教諭 | 小久保知代 |
| 144 | “ | 西尾市立八ツ面小学校 | 栄養教諭 | 田中夕葵 |
| 145 | “ | 知立市学校給食センター | 栄養教諭 | 伊藤綾花 |
| 146 | “ | 弥富市立弥生小学校 | 栄養教諭 | 津原涼 |
| 147 | “ | 豊橋市北部学校給食センター | 栄養教諭 | 坂口陽子 |
| 148 | “ | 西尾市立西尾小学校 | 栄養教諭 | 冨田直美 |
| 149 | “ | 新城市学校給食センター | 栄養教諭 | 清水友梨香 |
| 150 | 三重県 | 四日市市立三重北小学校 | 学校栄養職員 | 小林良子 |
| 151 | 滋賀県 | 米原市立西部給食センター | 栄養教諭 | 岸陽子 |
| 152 | 京都府 | 久御山町立御牧小学校 | 栄養教諭 | 小川美希 |
| 153 | 大阪府 | 大阪府八尾市立永畑小学校 | 栄養教諭 | 梶原遥介 |
| 154 | “ | 箕面市立彩都の丘学園 | 学校栄養職員 | 伊勢美奈 |
| 155 | 兵庫県 | 西脇市立学校給食センター | 栄養教諭 | 岡原舞羽 |
| 156 | 奈良県 | 山添村立学校給食センター | 栄養教諭 | 大勝千歌 |
| 157 | “ | 宇陀市立学校給食センター | 栄養教諭 | 松生輝子 |
| 158 | “ | 天川村立天川小中学校 | 学校栄養職員 | 辰己明子 |
| 159 | “ | 橿原市立真菅北小学校 | 学校栄養職員 | 吉田寿子 |
| 160 | “ | 川西町立川西小学校 | 栄養教諭 | 丸野香織 |
| 161 | 鳥取県 | 大山町立中山小学校 | 学校栄養職員 | 森直美 |
| 162 | “ | 米子市立学校給食センター | 栄養教諭 | 山下恵 |
| 163 | “ | 鳥取市立気高学校給食センター | 学校栄養職員 | 徳尾智恵 |
| 164 | “ | 江府町立学校給食センター | 栄養教諭 | 石原由喜子 |
| 165 | “ | 米子市立第二学校給食センター | 学校栄養職員 | 前田雅子 |
| 166 | 島根県 | 吉賀町学校給食柿木共同調理場 | 学校栄養職員 | 都野栞里 |
| 167 | “ | 松江市立北学校給食センターNo.1 | 栄養教諭 | 角田まゆ |
| 168 | “ | 出雲市学校給食センター | 学校栄養職員 | 渡部菜津美 |
| 169 | “ | 浜田市立浜田学校給食センター | 栄養教諭 | 加藤陽子 |
| 170 | “ | 雲南市加茂学校給食センター | 栄養教諭 | 坂根百合子 |
| 171 | 岡山県 | 岡山県真庭中央食育センター | 栄養教諭 | 内田茜 |
| 172 | “ | 津山市立戸島学校食育センター | 栄養教諭 | 田村香代 |
| 173 | “ | 倉敷市真備学校給食共同調理場 | 栄養教諭 | 冨谷圭子 |
| 174 | “ | 岡山県立早島支援学校 | 栄養教諭 | 甲加貴子 |
| 175 | “ | 真庭市立遷喬学校給食共同調理場 | 栄養教諭 | 西村香苗 |
| 176 | “ | 倉敷市立連島南小学校 | 栄養教諭 | 木村佐知子 |
| 177 | “ | 倉敷市立第五福田小学校 | 学校栄養職員 | 石原直子 |
| 178 | “ | 岡山県立岡山盲学校 | 栄養教諭 | 花房千帆 |
| 179 | “ | 岡山県立倉敷まきび支援学校 | 栄養教諭 | 井戸泰子 |
| 180 | “ | 岡山県立岡山支援学校 | 栄養教諭 | 大田恵里 |
| 181 | “ | 新見市立新見市学校給食センター | 栄養教諭 | 高西真理子 |
| 182 | 山口県 | 山口市立徳地学校給食センター | 栄養教諭 | 八谷純奈 |
| 183 | “ | 防府市立大道小学校 | 学校栄養職員 | 國元広子 |
| 184 | “ | 柳井市立学校給食センター | 栄養教諭 | 満田寿子 |
| 185 | “ | 宇部市学校給食センター | 栄養教諭 | 大原淳子 |
| 186 | 徳島県 | 阿波市学校給食センターNo.2 | 栄養教諭 | 中野和代 |
| 187 | “ | 東みよし町学校給食センター | 栄養教諭 | 川原康永 |
| 188 | “ | 美馬市学校給食センターNo.1 | 栄養教諭 | 南郷知子 |
| 189 | “ | 美馬市学校給食センターNo.2 | 栄養教諭 | 横田恵子 |
| 190 | “ | 鳴門市学校給食センター | 栄養教諭 | 柴垣直子 |
| 191 | “ | 北島町学校給食センター | 栄養教諭 | 仲野康子 |
| 192 | 香川県 | 高松市立中央小学校 | 栄養教諭 | 久保志帆 |
| 193 | “ | 観音寺市立豊浜小学校 | 栄養教諭 | 岡崎由加里 |
| 194 | “ | 坂出市学校給食センターNo.3 | 学校栄養職員 | 宮川朋子 |
| 195 | “ | 高松市六条町学校給食センターNo.1 | 栄養教諭 | 大前千歳 |
| 196 | “ | 高松市立一宮小学校 | 栄養教諭 | 村尾裕子 |
| 197 | “ | 高松市立木太小学校 | 学校栄養職員 | 西谷あずさ |
| 198 | “ | 丸亀市第二学校給食センターNo.1 | 栄養教諭 | 香川恵理 |
| 199 | “ | 丸亀市第二学校給食センターNo.2 | 学校栄養職員 | 北山真央 |
| 200 | “ | 高松市立太田小学校 | 栄養教諭 | 西門京子 |
| 201 | “ | 宇多津町学校給食センター | 栄養教諭 | 村山直子 |
| 202 | “ | 高松市六条町学校給食センターNo.2 | 栄養教諭 | 前川奈穂 |
| 203 | “ | 高松市立国分寺北部小学校 | 栄養教諭 | 今川真澄 |
| 204 | “ | 坂出市学校給食センターNo.2 | 栄養教諭 | 森祐里 |
| 205 | “ | 東かがわ市給食センター | 学校栄養職員 | 村上裕香 |
| 206 | “ | 善通寺市・琴平町・多度津町 学校給食センターNo.2 |
学校栄養職員 | 寶城泉 |
| 207 | “ | 高松市立円座小学校 | 栄養教諭 | 池内夕起子 |
| 208 | “ | 三豊市南部学校給食センターNo.1 | 栄養教諭 | 浪越元子 |
| 209 | “ | 土庄町立中央学校給食センター | 栄養教諭 | 大神理恵 |
| 210 | “ | 三木町立三木中学校 | 栄養教諭 | 秦和義 |
| 211 | 愛媛県 | 東温市学校給食センター | 栄養教諭 | 今井恵都子 |
| 212 | “ | 鬼北町立学校給食センター | 栄養教諭 | 大久保京太 |
| 213 | “ | 今治市立菊間調理場 | 栄養教諭 | 森涼子 |
| 214 | “ | 今治市立大島調理場 | 栄養教諭 | 濱西美幸 |
| 215 | “ | 今治市立清水小学校 | 栄養教諭 | 茨木仁美 |
| 216 | “ | 西条市立神拝小学校 | 栄養教諭 | 近藤小百合 |
| 217 | “ | 西条市立丹原学校給食センター | 学校栄養職員 | 山崎直子 |
| 218 | “ | 今治市立夢づくり調理場 | 栄養教諭 | 藤原望美 |
| 219 | “ | 今治市立別宮小学校調理場 | 学校栄養職員 | 亀田愛佳 |
| 220 | “ | 今治市立波方小学校調理場 | 学校栄養職員 | 乾瑠那 |
| 221 | “ | 愛媛県立しげのぶ特別支援学校 | 栄養教諭 | 福山綾乃 |
| 222 | 高知県 | 大月町立大月中学校 | 栄養教諭 | 鎌田梓美 |
| 223 | 佐賀県 | 多久市立東原庠舎中央校 | 栄養教諭 | 川田孝子 |
| 224 | “ | 白石町学校給食センターNo.1 | 栄養教諭 | 八藤静環 |
| 225 | “ | 白石町学校給食センターNo.2 | 栄養教諭 | 松尾奨子 |
| 226 | “ | 江北町江北学校給食センター | 栄養教諭 | 永田祐美 |
| 227 | “ | 佐賀市立春日北小学校 | 栄養教諭 | 緒方美津子 |
| 228 | “ | 佐賀市富士学校給食センター | 栄養教諭 | 北川美千代 |
| 229 | 長崎県 | 上対馬学校給食共同調理場 | 栄養教諭 | 阿比留智子 |
| 230 | “ | 佐世保市立大塔小学校 | 栄養教諭 | 氏原優希 |
| 231 | “ | 大村市小学校給食センター | 栄養教諭 | 野口由希子 |
| 232 | “ | 長崎大学教育学部附属小学校 | 栄養教諭 | 一瀬美奈 |
| 233 | 熊本県 | 湯前町学校給食共同調理場 | 栄養教諭 | 田代優子 |
| 234 | “ | 錦町学校給食センター | 栄養教諭 | 冨永明希江 |
| 235 | 大分県 | 別府市学校給食センター | 栄養教諭 | 和田英里子 |
| 236 | 宮崎県 | みやざき中央支援学校 | 学校栄養職員 | 前田舞乃 |
| 237 | “ | 西米良村学校給食共同調理場 | 栄養教諭 | 加治木ひかり |
| 238 | “ | 宮崎市立潮見小学校 | 栄養教諭 | 黒木郁依 |
| 239 | 鹿児島県 | 垂水市立学校給食センター | 栄養教諭 | 坂中律子 |
| 240 | “ | 西之表市立学校給食センター | 栄養教諭 | 山田こずえ |
| 241 | “ | 姶良市立姶良小学校 | 栄養教諭 | 東野々香 |
| 242 | “ | 南さつま市立学校給食センター | 栄養教諭 | 松木田友子 |
| 243 | “ | 鹿児島市立田上小学校 | 栄養教諭 | 太細昌子 |
| 244 | “ | 中種子町学校給食センター | 栄養教諭 | 三善真央 |
| 245 | “ | 鹿児島市立西谷山小学校 | 栄養教諭 | 西内恵子 |
| 246 | “ | 霧島市立牧園学校給食センター | 栄養教諭 | 甫村好 |
| 247 | “ | 草牟田小学校 | 栄養教諭 | 前迫佳子 |
| 248 | “ | 南九州市立学校給食センター | 栄養教諭 | 池畑三希 |
| 249 | “ | 山川学校給食センター | 栄養教諭 | 中武千廣 |
| 250 | “ | 伊佐市立学校給食センター | 栄養教諭 | 寺師睦月 |
| 251 | 沖縄県 | 名護市立屋部給食センター | 栄養教諭 | 仲井間誠子 |
- 審査発表のスケジュール
-
審査結果の発表スケジュールは次の通りです。
| 審査内容 | 発表日(予定) |
|---|---|
| 第二次審査 (47都道府県代表) |
9月26日(金) |
| 第三次審査 (6ブロック24代表) |
10月10日(金) |
| 第四次審査 (6ブロック12代表) |
10月24日(金) |
| 決勝大会 (優勝献立、特別褒賞などの選定) |
12月6日(土)、7日(日) |